KURLAR HER AYIN ORTALAMASI ALINMIŞTIR | |||||
2022 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ONS | USD |
15.12.2022 | 1090 | 7205 | 1749 | 1816 | 18,668 |
15.11.2022 | 1041 | 6881 | 1671 | 1735 | 18,657 |
15.10.2022 | 1008 | 6663 | 1618 | 1681 | 18,648 |
15.09.2022 | 1008 | 6663 | 1618 | 1703 | 18,411 |
15.08.2022 | 1032 | 6822 | 1656 | 1775 | 18,086 |
15.07.2022 | 993 | 6564 | 1594 | 1762 | 17,528 |
15.06.2022 | 1007 | 6656 | 1616 | 1846 | 16,971 |
15.05.2022 | 943 | 6233 | 1514 | 1864 | 15,739 |
15.04.2022 | 918 | 6068 | 1473 | 1941 | 14,714 |
15.03.2022 | 918 | 6068 | 1473 | 1954 | 14,610 |
15.02.2022 | 820 | 5420 | 1316 | 1871 | 13,634 |
15.01.2022 | 792 | 5235 | 1271 | 1819 | 13,541 |
2021 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ONS | USD |
15.12.2021 | 787 | 5202 | 1263 | 1763 | 13,882 |
15.11.2021 | 628 | 4149 | 1007 | 1422 | 13,730 |
15.10.2021 | 524 | 3461 | 840 | 1771 | 9,199 |
15.09.2021 | 487 | 3219 | 782 | 1772 | 8,548 |
15.08.2021 | 488 | 3228 | 784 | 1794 | 8,470 |
15.07.2021 | 500 | 3304 | 802 | 1809 | 8,593 |
15.06.2021 | 510 | 3373 | 819 | 1841 | 8,619 |
15.05.2021 | 508 | 3359 | 816 | 1879 | 8,414 |
15.04.2021 | 460 | 3039 | 738 | 1757 | 8,140 |
15.03.2021 | 419 | 2770 | 673 | 1705 | 7,645 |
15.02.2021 | 414 | 2740 | 665 | 1815 | 7,101 |
15.01.2021 | 445 | 2942 | 714 | 1872 | 7,394 |
2020 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2020 | 465 | 3106 | 763 | 1877 | 7,707 |
15.11.2020 | 464 | 3101 | 761 | 1805 | 7,998 |
15.10.2020 | 482 | 3217 | 790 | 1884 | 7,952 |
15.09.2020 | 469 | 3132 | 769 | 1924 | 7,580 |
15.08.2020 | 459 | 3063 | 752 | 1793 | 7,952 |
15.07.2020 | 398 | 2656 | 652 | 1779 | 6,952 |
15.06.2020 | 378 | 2522 | 619 | 1713 | 6,854 |
15.05.2020 | 384 | 2562 | 629 | 1708 | 6,984 |
15.04.2020 | 377 | 2518 | 618 | 1703 | 6,885 |
15.03.2020 | 310 | 2071 | 508 | 1536 | 6,276 |
15.02.2020 | 307 | 2049 | 503 | 1572 | 6,069 |
15.01.2020 | 291 | 1946 | 478 | 1528 | 5,931 |
2019 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2019 | 275 | 1835 | 450 | 1458 | 5,860 |
15.11.2019 | 271 | 1808 | 444 | 1466 | 5,742 |
15.10.2019 | 283 | 1892 | 465 | 1519 | 5,799 |
15.09.2019 | 271 | 1809 | 444 | 1474 | 5,715 |
15.08.2019 | 272 | 1819 | 447 | 1499 | 5,651 |
15.07.2019 | 259 | 1733 | 425 | 1422 | 5,672 |
15.06.2019 | 253 | 1692 | 415 | 1355 | 5,813 |
15.05.2019 | 250 | 1672 | 411 | 1286 | 6,056 |
15.04.2019 | 238 | 1587 | 390 | 1283 | 5,762 |
15.03.2019 | 208 | 1387 | 340 | 1181 | 5,467 |
15.02.2019 | 222 | 1482 | 364 | 1307 | 5,277 |
15.01.2019 | 225 | 1506 | 370 | 1304 | 5,376 |
2018 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2018 | 213 | 1423 | 349 | 1245 | 5,322 |
15.11.2018 | 202 | 1348 | 331 | 1169 | 5,368 |
15.10.2018 | 230 | 1536 | 377 | 1223 | 5,848 |
15.09.2018 | 236 | 1575 | 387 | 1155 | 6,350 |
15.08.2018 | 243 | 1622 | 398 | 1297 | 5,822 |
15.07.2018 | 194 | 1295 | 318 | 1264 | 4,772 |
15.06.2018 | 197 | 1316 | 323 | 1321 | 4,640 |
15.05.2018 | 184 | 1226 | 301 | 1285 | 4,442 |
15.04.2018 | 176 | 1177 | 289 | 1348 | 4,066 |
15.03.2018 | 165 | 1099 | 270 | 1314 | 3,895 |
15.02.2018 | 164 | 1092 | 268 | 1343 | 3,787 |
15.01.2018 | 161 | 1072 | 263 | 1321 | 3,778 |
2017 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2017 | 157 | 1050 | 258 | 1270 | 3,847 |
15.11.2017 | 160 | 1067 | 262 | 1275 | 3,894 |
15.10.2017 | 150 | 1004 | 246 | 1271 | 3,679 |
15.09.2017 | 146 | 975 | 239 | 1305 | 3,480 |
15.08.2017 | 144 | 963 | 236 | 1275 | 3,518 |
15.07.2017 | 141 | 942 | 231 | 1196 | 3,667 |
15.06.2017 | 142 | 952 | 234 | 1257 | 3,525 |
15.05.2017 | 143 | 952 | 234 | 1242 | 3,570 |
15.04.2017 | 148 | 991 | 243 | 1262 | 3,656 |
15.03.2017 | 145 | 968 | 238 | 1227 | 3,674 |
15.02.2017 | 144 | 965 | 237 | 1224 | 3,670 |
15.01.2017 | 146 | 972 | 239 | 1206 | 3,754 |
2016 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2016 | 131 | 872 | 214 | 1160 | 3,500 |
15.11.2016 | 132 | 883 | 217 | 1253 | 3,281 |
15.10.2016 | 126 | 838 | 206 | 1269 | 3,077 |
15.09.2016 | 127 | 847 | 208 | 1329 | 2,968 |
15.08.2016 | 128 | 855 | 210 | 1341 | 2,966 |
15.07.2016 | 126 | 845 | 207 | 1322 | 2,975 |
15.06.2016 | 120 | 803 | 197 | 1281 | 2,919 |
15.05.2016 | 120 | 804 | 197 | 1274 | 2,939 |
15.04.2016 | 113 | 757 | 186 | 1242 | 2,839 |
15.03.2016 | 116 | 774 | 190 | 1246 | 2,891 |
15.02.2016 | 114 | 763 | 187 | 1205 | 2,946 |
15.01.2016 | 106 | 711 | 175 | 1098 | 3,015 |
2015 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2015 | 101 | 673 | 165 | 1072 | 2,923 |
15.11.2015 | 100 | 669 | 164 | 1083 | 2,876 |
15.10.2015 | 109 | 726 | 178 | 1153 | 2,931 |
15.09.2015 | 109 | 728 | 179 | 1124 | 3,014 |
15.08.2015 | 104 | 692 | 170 | 1128 | 2,857 |
15.07.2015 | 98 | 657 | 161 | 1130 | 2,707 |
15.06.2015 | 102 | 682 | 168 | 1174 | 2,707 |
15.05.2015 | 101 | 676 | 166 | 1187 | 2,651 |
15.04.2015 | 102 | 684 | 168 | 1199 | 2,655 |
15.03.2015 | 99 | 660 | 162 | 1185 | 2,593 |
15.02.2015 | 97 | 650 | 160 | 1229 | 2,462 |
15.01.2015 | 94 | 627 | 154 | 1248 | 2,337 |
2014 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2014 | 89 | 594 | 146 | 1204 | 2,297 |
15.11.2014 | 85 | 567 | 139 | 1180 | 2,238 |
15.10.2014 | 88 | 589 | 145 | 1213 | 2,259 |
15.09.2014 | 88 | 589 | 145 | 1238 | 2,213 |
15.08.2014 | 90 | 601 | 148 | 1294 | 2,163 |
15.07.2014 | 90 | 598 | 147 | 1312 | 2,123 |
15.06.2014 | 88 | 589 | 144 | 1292 | 2,121 |
15.05.2014 | 87 | 579 | 142 | 1288 | 2,093 |
15.04.2014 | 89 | 597 | 147 | 1305 | 2,129 |
15.03.2014 | 95 | 635 | 156 | 1333 | 2,219 |
15.02.2014 | 92 | 617 | 151 | 1297 | 2,214 |
15.01.2014 | 90 | 599 | 147 | 1227 | 2,272 |
2013 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2013 | 82 | 547 | 134 | 1232 | 2,067 |
15.11.2013 | 83 | 558 | 137 | 1281 | 2,027 |
15.10.2013 | 84 | 561 | 138 | 1312 | 1,992 |
15.09.2013 | 88 | 587 | 144 | 1352 | 2,021 |
15.08.2013 | 86 | 571 | 140 | 1354 | 1,965 |
15.07.2013 | 80 | 537 | 132 | 1292 | 1,934 |
15.06.2013 | 81 | 543 | 133 | 1331 | 1,900 |
15.05.2013 | 84 | 561 | 138 | 1427 | 1,830 |
15.04.2013 | 87 | 581 | 143 | 1505 | 1,799 |
15.03.2013 | 93 | 621 | 152 | 1596 | 1,811 |
15.02.2013 | 93 | 623 | 153 | 1632 | 1,778 |
15.01.2013 | 95 | 637 | 156 | 1674 | 1,771 |
2012 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2012 | 98 | 653 | 160 | 1700 | 1,788 |
15.11.2012 | 97 | 645 | 158 | 1675 | 1,794 |
15.10.2012 | 102 | 680 | 167 | 1756 | 1,803 |
15.09.2012 | 101 | 673 | 165 | 1740 | 1,802 |
15.08.2012 | 95 | 632 | 155 | 1637 | 1,796 |
15.07.2012 | 93 | 623 | 153 | 1600 | 1,813 |
15.06.2012 | 94 | 628 | 154 | 1605 | 1,823 |
15.05.2012 | 92 | 616 | 151 | 1584 | 1,810 |
15.04.2012 | 95 | 634 | 156 | 1652 | 1,787 |
15.03.2012 | 96 | 644 | 158 | 1676 | 1,790 |
15.02.2012 | 99 | 663 | 163 | 1756 | 1,758 |
15.01.2012 | 98 | 654 | 160 | 1652 | 1,842 |
2011 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2011 | 98 | 653 | 160 | 1627 | 1,870 |
15.11.2011 | 101 | 672 | 165 | 1722 | 1,818 |
15.10.2011 | 97 | 650 | 160 | 1650 | 1,834 |
15.09.2011 | 103 | 689 | 169 | 1782 | 1,800 |
15.08.2011 | 102 | 684 | 168 | 1815 | 1,756 |
15.07.2011 | 86 | 575 | 141 | 1616 | 1,657 |
15.06.2011 | 79 | 527 | 129 | 1532 | 1,603 |
15.05.2011 | 77 | 514 | 126 | 1520 | 1,575 |
15.04.2011 | 73 | 487 | 120 | 1490 | 1,522 |
15.03.2011 | 72 | 484 | 119 | 1426 | 1,580 |
15.02.2011 | 70 | 470 | 115 | 1378 | 1,590 |
15.01.2011 | 69 | 459 | 113 | 1367 | 1,564 |
2010 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2010 | 68 | 454 | 112 | 1390 | 1,522 |
15.11.2010 | 62 | 411 | 101 | 1331 | 1,440 |
15.10.2010 | 62 | 417 | 102 | 1364 | 1,424 |
15.09.2010 | 61 | 409 | 100 | 1278 | 1,491 |
15.08.2010 | 59 | 395 | 97 | 1219 | 1,510 |
15.07.2010 | 61 | 404 | 99 | 1222 | 1,540 |
15.06.2010 | 62 | 415 | 102 | 1224 | 1,578 |
15.05.2010 | 60 | 403 | 99 | 1212 | 1,547 |
15.04.2010 | 55 | 369 | 90 | 1150 | 1,493 |
15.03.2010 | 55 | 368 | 90 | 1115 | 1,535 |
15.02.2010 | 54 | 358 | 88 | 1100 | 1,516 |
15.01.2010 | 53 | 354 | 87 | 1120 | 1,473 |
2009 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2009 | 55 | 364 | 89 | 1126 | 1,507 |
15.11.2009 | 54 | 359 | 88 | 1123 | 1,487 |
15.10.2009 | 50 | 331 | 81 | 1051 | 1,468 |
15.09.2009 | 48 | 321 | 79 | 1002 | 1,492 |
15.08.2009 | 46 | 306 | 75 | 958 | 1,488 |
15.07.2009 | 46 | 308 | 76 | 944 | 1,519 |
15.06.2009 | 47 | 316 | 78 | 952 | 1,547 |
15.05.2009 | 47 | 312 | 77 | 933 | 1,557 |
15.04.2009 | 46 | 308 | 76 | 893 | 1,608 |
15.03.2009 | 51 | 339 | 83 | 923 | 1,712 |
15.02.2009 | 50 | 334 | 82 | 934 | 1,663 |
15.01.2009 | 44 | 294 | 72 | 854 | 1,602 |
2008 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2008 | 41 | 272 | 67 | 820 | 1,544 |
15.11.2008 | 39 | 258 | 63 | 754 | 1,596 |
15.10.2008 | 38 | 256 | 63 | 801 | 1,487 |
15.09.2008 | 33 | 222 | 55 | 836 | 1,238 |
15.08.2008 | 33 | 220 | 54 | 869 | 1,179 |
15.07.2008 | 37 | 248 | 61 | 951 | 1,213 |
15.06.2008 | 36 | 239 | 59 | 903 | 1,234 |
15.05.2008 | 36 | 241 | 59 | 900 | 1,249 |
15.04.2008 | 38 | 256 | 63 | 915 | 1,302 |
15.03.2008 | 39 | 257 | 63 | 963 | 1,244 |
15.02.2008 | 35 | 235 | 58 | 916 | 1,195 |
15.01.2008 | 33 | 221 | 54 | 876 | 1,177 |
2007 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2007 | 31 | 204 | 50 | 806 | 1,177 |
15.11.2007 | 31 | 206 | 51 | 807 | 1,191 |
15.10.2007 | 29 | 196 | 48 | 758 | 1,202 |
15.09.2007 | 29 | 193 | 47 | 711 | 1,263 |
15.08.2007 | 28 | 190 | 47 | 672 | 1,315 |
15.07.2007 | 28 | 187 | 46 | 681 | 1,281 |
15.06.2007 | 28 | 189 | 46 | 665 | 1,321 |
15.05.2007 | 29 | 194 | 48 | 676 | 1,336 |
15.04.2007 | 30 | 200 | 49 | 684 | 1,361 |
15.03.2007 | 30 | 199 | 49 | 658 | 1,408 |
15.02.2007 | 30 | 199 | 49 | 663 | 1,397 |
15.01.2007 | 29 | 194 | 48 | 631 | 1,427 |
2006 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2006 | 29 | 192 | 47 | 624 | 1,431 |
15.11.2006 | 29 | 195 | 48 | 624 | 1,458 |
15.10.2006 | 28 | 186 | 46 | 586 | 1,481 |
15.09.2006 | 29 | 190 | 47 | 598 | 1,482 |
15.08.2006 | 30 | 199 | 49 | 633 | 1,468 |
15.07.2006 | 31 | 210 | 52 | 629 | 1,554 |
15.06.2006 | 30 | 201 | 49 | 585 | 1,601 |
15.05.2006 | 31 | 205 | 50 | 667 | 1,432 |
15.04.2006 | 26 | 175 | 43 | 610 | 1,336 |
15.03.2006 | 24 | 159 | 39 | 555 | 1,337 |
15.02.2006 | 24 | 158 | 39 | 553 | 1,326 |
15.01.2006 | 23 | 156 | 38 | 546 | 1,333 |
2005 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2005 | 22 | 147 | 36 | 507 | 1,352 |
15.11.2005 | 21 | 139 | 34 | 477 | 1,361 |
15.10.2005 | 20 | 135 | 33 | 464 | 1,358 |
15.09.2005 | 20 | 131 | 32 | 455 | 1,340 |
15.08.2005 | 19 | 127 | 31 | 439 | 1,344 |
15.07.2005 | 18 | 123 | 30 | 427 | 1,339 |
15.06.2005 | 19 | 126 | 31 | 432 | 1,360 |
15.05.2005 | 19 | 125 | 31 | 424 | 1,370 |
15.04.2005 | 19 | 126 | 31 | 430 | 1,362 |
15.03.2005 | 18 | 123 | 30 | 435 | 1,314 |
15.02.2005 | 18 | 120 | 29 | 425 | 1,314 |
15.01.2005 | 19 | 124 | 30 | 426 | 1,357 |
2005 den önceki Döviz Kuru Fiyatları Eski TL (6 sıfırlı) olarak gösterilmektedir. | |||||
2004 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2004 | 20 | 134 | 33 | 0 | 1.396.142 |
15.11.2004 | 21 | 138 | 34 | 0 | 1.450.176 |
15.10.2004 | 20 | 136 | 33 | 0 | 1.491.277 |
15.09.2004 | 20 | 132 | 32 | 0 | 1.505.352 |
15.08.2004 | 19 | 129 | 32 | 0 | 1.476.333 |
15.07.2004 | 19 | 125 | 31 | 0 | 1.454.390 |
15.06.2004 | 19 | 127 | 31 | 0 | 1.495.418 |
15.05.2004 | 19 | 126 | 31 | 0 | 1.512.337 |
15.04.2004 | 18 | 119 | 29 | 0 | 1.363.007 |
15.03.2004 | 17 | 116 | 28 | 0 | 1.321.720 |
15.02.2004 | 17 | 116 | 29 | 0 | 1.329.286 |
15.01.2004 | 18 | 123 | 30 | 0 | 1.347.207 |
2003 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2003 | 18.937.500 | 126.502.500 | 31.057.500 | 411 | 1.433.300 |
15.11.2003 | 18.725.000 | 125.083.000 | 30.709.000 | 394 | 1.478.555 |
15.10.2003 | 17.660.000 | 117.968.800 | 28.962.400 | 384 | 1.429.058 |
15.09.2003 | 16.875.000 | 112.725.000 | 27.675.000 | 381 | 1.378.580 |
15.08.2003 | 16.440.000 | 109.819.200 | 26.961.600 | 364 | 1.402.931 |
15.07.2003 | 15.362.500 | 102.621.500 | 25.194.500 | 340 | 1.404.028 |
15.06.2003 | 15.662.500 | 104.625.500 | 25.686.500 | 342 | 1.425.365 |
15.05.2003 | 16.740.000 | 111.823.200 | 27.453.600 | 349 | 1.490.508 |
15.04.2003 | 17.312.500 | 115.647.500 | 28.392.500 | 331 | 1.628.691 |
15.03.2003 | 18.362.500 | 122.661.500 | 30.114.500 | 342 | 1.668.706 |
15.02.2003 | 18.800.000 | 125.584.000 | 30.832.000 | 359 | 1.627.780 |
15.01.2003 | 19.950.000 | 133.266.000 | 32.718.000 | 373 | 1.663.630 |
2002 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2002 | 18.016.660 | 120.351.289 | 29.547.322 | 350 | 1.599.937 |
15.11.2002 | 17.032.000 | 113.773.760 | 27.932.480 | 330 | 1.605.545 |
15.10.2002 | 16.522.500 | 110.370.300 | 27.096.900 | 311 | 1.654.296 |
15.09.2002 | 16.962.500 | 113.309.500 | 27.818.500 | 319 | 1.652.325 |
15.08.2002 | 16.450.000 | 109.886.000 | 26.978.000 | 312 | 1.640.187 |
15.07.2002 | 16.837.500 | 112.474.500 | 27.613.500 | 315 | 1.662.275 |
15.06.2002 | 15.822.500 | 105.694.300 | 25.948.900 | 321 | 1.534.194 |
15.05.2002 | 14.300.000 | 95.524.000 | 23.452.000 | 318 | 1.397.535 |
15.04.2002 | 12.950.000 | 86.506.000 | 21.238.000 | 305 | 1.320.626 |
15.03.2002 | 12.935.000 | 86.405.800 | 21.213.400 | 296 | 1.357.949 |
15.02.2002 | 12.833.330 | 85.726.644 | 21.046.661 | 294 | 1.356.710 |
15.01.2002 | 12.537.500 | 83.750.500 | 20.561.500 | 285 | 1.366.022 |
2001 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2001 | 12.937.500 | 86.422.500 | 21.217.500 | 277 | 1.454.246 |
15.11.2001 | 13.585.000 | 90.747.800 | 22.279.400 | 278 | 1.519.686 |
15.10.2001 | 14.900.000 | 99.532.000 | 24.436.000 | 288 | 1.607.147 |
15.09.2001 | 13.812.500 | 92.267.500 | 22.652.500 | 290 | 1.481.454 |
15.08.2001 | 12.510.000 | 83.566.800 | 20.516.400 | 277 | 1.405.922 |
15.07.2001 | 11.462.500 | 76.569.500 | 18.798.500 | 269 | 1.326.895 |
15.06.2001 | 10.520.000 | 70.273.600 | 17.252.800 | 268 | 1.220.760 |
15.05.2001 | 9.837.500 | 65.714.500 | 16.133.500 | 269 | 1.138.225 |
15.04.2001 | 9.806.250 | 65.505.750 | 16.082.250 | 250 | 1.218.661 |
15.03.2001 | 8.000.000 | 53.440.000 | 13.120.000 | 255 | 976.204 |
15.02.2001 | 5.935.000 | 39.645.800 | 9.733.400 | 245 | 753.940 |
15.01.2001 | 5.882.500 | 39.295.100 | 9.647.300 | 271 | 674.071 |
2000 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.2000 | 5.852.500 | 39.094.700 | 9.598.100 | 267 | 680.722 |
15.11.2000 | 5.871.250 | 39.219.950 | 9.628.850 | 266 | 686.187 |
15.10.2000 | 5.917.500 | 39.528.900 | 9.704.700 | 271 | 679.773 |
15.09.2000 | 5.886.000 | 39.318.480 | 9.653.040 | 275 | 666.899 |
15.08.2000 | 5.736.250 | 38.318.150 | 9.407.450 | 275 | 648.221 |
15.07.2000 | 5.730.000 | 38.276.400 | 9.397.200 | 283 | 630.278 |
15.06.2000 | 5.675.000 | 37.909.000 | 9.307.000 | 286 | 618.224 |
15.05.2000 | 5.541.250 | 37.015.550 | 9.087.650 | 278 | 619.308 |
15.04.2000 | 5.421.250 | 36.213.950 | 8.890.850 | 282 | 598.346 |
15.03.2000 | 5.435.000 | 36.305.800 | 8.913.400 | 290 | 582.972 |
15.02.2000 | 5.592.500 | 37.357.900 | 9.171.700 | 307 | 565.786 |
15.01.2000 | 5.041.250 | 33.675.550 | 8.267.650 | 286 | 547.903 |
1999 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.1999 | 4.826.000 | 32.237.680 | 7.914.640 | 284 | 528.929 |
15.11.1999 | 4.757.500 | 31.780.100 | 7.802.300 | 297 | 498.547 |
15.10.1999 | 4.720.000 | 31.529.600 | 7.740.800 | 314 | 468.187 |
15.09.1999 | 3.792.500 | 25.333.900 | 6.219.700 | 259 | 455.202 |
15.08.1999 | 3.640.000 | 24.315.200 | 5.969.600 | 259 | 436.821 |
15.07.1999 | 3.546.000 | 23.687.280 | 5.815.440 | 258 | 427.919 |
15.06.1999 | 3.486.250 | 23.288.150 | 5.717.450 | 262 | 414.163 |
15.05.1999 | 3.553.750 | 23.739.050 | 5.828.150 | 279 | 396.809 |
15.04.1999 | 3.487.000 | 23.293.160 | 5.718.680 | 284 | 381.278 |
15.03.1999 | 3.360.000 | 22.444.800 | 5.510.400 | 289 | 361.697 |
15.02.1999 | 3.197.500 | 21.359.300 | 5.243.900 | 290 | 342.987 |
15.01.1999 | 2.981.250 | 19.914.750 | 4.889.250 | 287 | 323.118 |
1998 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.1998 | 2.868.750 | 19.163.250 | 4.704.750 | 290 | 308.143 |
15.11.1998 | 2.833.750 | 18.929.450 | 4.647.350 | 298 | 295.783 |
15.10.1998 | 2.690.000 | 17.969.200 | 4.411.600 | 299 | 279.409 |
15.09.1998 | 2.593.750 | 17.326.250 | 4.253.750 | 292 | 275.958 |
15.08.1998 | 2.520.000 | 16.833.600 | 4.132.800 | 285 | 274.897 |
15.07.1998 | 2.551.000 | 17.040.680 | 4.183.640 | 295 | 269.109 |
15.06.1998 | 2.478.750 | 16.558.050 | 4.065.150 | 295 | 261.719 |
15.05.1998 | 2.463.000 | 16.452.840 | 4.039.320 | 303 | 252.893 |
15.04.1998 | 2.445.000 | 16.332.600 | 4.009.800 | 308 | 246.735 |
15.03.1998 | 2.255.000 | 15.063.400 | 3.698.200 | 297 | 236.528 |
15.02.1998 | 2.166.250 | 14.470.550 | 3.552.650 | 300 | 224.489 |
15.01.1998 | 1.979.000 | 13.219.720 | 3.245.560 | 290 | 212.496 |
1997 YILI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.1997 | 1.860.000 | 12.424.800 | 3.050.400 | 289 | 200.521 |
15.11.1997 | 1.861.250 | 12.433.150 | 3.052.450 | 308 | 188.084 |
15.10.1997 | 1.875.600 | 12.529.008 | 3.075.984 | 327 | 178.513 |
15.09.1997 | 1.784.500 | 11.920.460 | 2.926.580 | 325 | 170.918 |
15.08.1997 | 1.714.000 | 11.449.520 | 2.810.960 | 325 | 164.098 |
15.07.1997 | 1.606.750 | 10.733.090 | 2.635.070 | 324 | 154.043 |
15.06.1997 | 1.598.500 | 10.677.980 | 2.621.540 | 343 | 144.807 |
15.05.1997 | 1.531.400 | 10.229.752 | 2.511.496 | 346 | 137.671 |
15.04.1997 | 1.468.500 | 9.809.580 | 2.408.340 | 347 | 131.506 |
15.03.1997 | 1.425.000 | 9.519.000 | 2.337.000 | 353 | 125.410 |
15.02.1997 | 1.360.000 | 9.084.800 | 2.230.400 | 353 | 119.849 |
15.01.1997 | 1.285.200 | 8.585.136 | 2.107.728 | 355 | 112.710 |
1996 YlLI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ||
15.12.1996 | 1.251.000 | 8.356.680 | 2.051.640 | 370 | 105.118 |
15.11.1996 | 1.205.200 | 8.050.736 | 1.976.528 | 379 | 98.999 |
15.10.1996 | 1.157.500 | 7.732.100 | 1.898.300 | 383 | 94.088 |
15.09.1996 | 1.108.250 | 7.403.110 | 1.817.530 | 386 | 89.334 |
15.08.1996 | 1.068.800 | 7.139.584 | 1.752.832 | 390 | 85.265 |
15.07.1996 | 1.027.750 | 6.865.370 | 1.685.510 | 385 | 82.977 |
15.06.1996 | 995.750 | 6.651.610 | 1.633.030 | 387 | 80.041 |
15.05.1996 | 973.200 | 6.500.976 | 1.596.048 | 393 | 77.093 |
15.04.1996 | 928.250 | 6.200.710 | 1.522.330 | 390 | 74.065 |
15.03.1996 | 876.400 | 5.854.352 | 1.437.296 | 396 | 68.761 |
15.02.1996 | 843.250 | 5.632.910 | 1.382.930 | 405 | 64.745 |
15.01.1996 | 777.750 | 5.195.370 | 1.275.510 | 399 | 60.657 |
1995 YlLI | Has Altın | Cumhuriyet | Çeyrek | ONS | USD |
15.12.1995 | 718.600 | 4.800.248 | 1.178.504 | 387 | 57.787 |
15.11.1995 | 651.250 | 4.350.350 | 1.068.050 | 385 | 52.672 |
15.10.1995 | 622.250 | 4.156.630 | 1.020.490 | 383 | 50.581 |
15.09.1995 | 595.000 | 3.974.600 | 975.800 | 383 | 48.380 |
15.08.1995 | 583.875 | 3.900.285 | 957.555 | 383 | 47.391 |
15.07.1995 | 557.750 | 3.725.770 | 914.710 | 386 | 44.988 |
15.06.1995 | 541.800 | 3.619.224 | 888.552 | 387 | 43.544 |
15.05.1995 | 539.250 | 3.602.190 | 884.370 | 385 | 43.570 |
15.04.1995 | 536.125 | 3.581.315 | 879.245 | 390 | 42.738 |
15.03.1995 | 516.100 | 3.447.548 | 846.404 | 381 | 42.136 |
15.02.1995 | 500.125 | 3.340.835 | 820.205 | 376 | 41.361 |
15.01.1995 | 490.000 | 3.273.200 | 803.600 | 378 | 40.306 |
Copyright 1993-2025.