ALIŞ | SATIŞ | |
✴️.HAS.ALTIN | ||
✴️.Külçe.(995) | ||
✴️.22.Eski | ||
✳️.22.Yeni | ||
✳️.14.Yeni | ||
✳️.08.Yeni |
1️⃣.Gram.24 | ||
---|---|---|
1️⃣.Gram.22 | ||
✴️.TR.Kg.995 | ||
✴️.USD/Kg.995 | ||
✴️EUR/Kg.995 | ||
☀️.ONS/USD |
ALIŞ | SATIŞ | |
1️⃣.Y.Çeyrek...* | ||
1️⃣.E.Çeyrek...* | ||
2️⃣.Y.Yarım...** | ||
2️⃣.E.Yarım...** | ||
4️⃣.Y.Tam.**** | ||
4️⃣.E.Tam.**** | ||
☀️.Ata.Cum | ||
☀️.ATA 5'li |
Gümüş.Gr.TL | ||
---|---|---|
Gümüş..ONS | ||
Gümüş..$.KG | ||
Platin....$.KG |
ALIŞ | SATIŞ | |
USD.Amerikan | ||
EUR.€.EURA | ||
JPY.Japon.Yeni | ||
GBP.İngiliz.Strl | ||
CHF.İsviçre.Frg | ||
AUD.Avustralya | ||
CAD.Kanada | ||
SAR.S.Arabistan | ||
AED.Birleşik.Arap | ||
QAR.Katar.Riyali | ||
CNY.Çin.Yuanı |
EUR/USD |
---|